Pobyt Kuracyjny 8 dni / 7 nocy – Magnolia Kołobrzeg

MAGNOLIA KOŁOBRZEG

lokalizacja Kołobrzeg adres: Kołobrzeg, Bałtycka 39

Description

Pobyt Kuracyjny 8 dni / 7 nocy – Magnolia Kołobrzeg

Zapraszamy na pobyty kuracyjne do Kołobrzegu.


pobyt obejmuje

– 7 noclegów w wybranym typie pokoju,
– 3 posiłki dziennie (śniadania i obiadokolacje w formie bufetu, obiady serwowane),
– badanie lekarskie,
– 15 zabiegów rehabilitacyjnych,
– 1 masaż kręgosłupa,
– korzystanie z basenu krytego, jacuzzi,
– sauna sucha i łaźnia parowa,
– korzystanie z sali fitness,
– wypożyczanie rowerów (1 godzinna dziennie bezpłatnie),
– wypożyczanie kijków Nordic Walking.

praktyczne informacje

– pobyt krótszy niż 7 noclegów liczony według cennika hotelowego,
– istnieje możliwość łączenia pakietów,
– pokój 2-osobowy: nie ma możliwości dokwaterowania do obcej osoby.

terminy i ceny

Oferta obowiązuje od 1 lutego do 19 grudnia 2025

TERMIN 2025 pokój 2os.
bez balkonu
pokój 2os.
z balkonem
pokój 1os.
bez balkonu
01.02-08.02 1755 zł 1830 zł 1884 zł
08.02-15.02 1755 zł 1830 zł 1884 zł
15.02-22.02 1798 zł 1852 zł 2030 zł
22.02-01.03 1798 zł 1852 zł 2030 zł
01.03-08.03 1873 zł 1938 zł 2095 zł
08.03-15.03 1873 zł 1938 zł 2095 zł
15.03-22.03 1873 zł 1938 zł 2095 zł
22.03-29.03 1873 zł 1938 zł 2095 zł
29.03-05.04 1998 zł 2073 zł 2116 zł
05.04-12.04 1998 zł 2073 zł 2116 zł
12.04-19.04 2106 zł 2208 zł 2268 zł
19.04-26.04* 2186 zł 2288 zł 2328 zł
26.04-03.05 2106 zł 2208 zł 2268 zł
03.05-10.05 2106 zł 2208 zł 2268 zł
10.05-17.05 2219 zł 2295 zł 2370 zł
17.05-24.05 2219 zł 2295 zł 2370 zł
24.05-31.05 2278 zł 2370 zł 2430 zł
31.05-07.06 2278 zł 2370 zł 2430 zł
07.06-14.06 2365 zł 2440 zł 2538 zł
14.06-21.06 2365 zł 2440 zł 2538 zł
21.06-28.06
28.06-05.07
05.07-12.07
12.07-19.07
19.07-26.07
26.07-02.08
02.08-09.08
09.08-16.08
16.08-23.08
23.08-30.08
30.08-06.09
06.08-13.09
2462 zł 2559 zł 2619 zł
13.09-20.09 2376 zł 2446 zł 2532 zł
20.09-27.09 2376 zł 2446 zł 2532 zł
27.09-04.10 2332 zł 2397 zł 2451 zł
04.10-11.10 2332 zł 2397 zł 2451 zł
11.10-18.10 2241 zł 2311 zł 2392 zł
18.10-25.10 2241 zł 2311 zł 2392 zł
25.10-01.11 2170 zł 2235 zł 2305 zł
01.11-08.11 2170 zł 2235 zł 2305 zł
08.11-15.11 2170 zł 2235 zł 2305 zł
15.11-22.11 2170 zł 2235 zł 2305 zł
22.11-29.11 2041 zł 2122 zł 2203 zł
29.11-06.12 2041 zł 2122 zł 2203 zł
06.12-13.12 1922 zł 2003 zł 2079 zł
13.12-19.12 1922 zł 2003 zł 2079 zł

rezerwacja

    ZAMAWIAJĄCY

    SZCZEGÓŁY POBYTU

    * pole obowiązkowe



    telefon pobyty rehabilitacyjne

    dokumenty na turnus / opcja

    wniosek lekarski na turnus rehabilitacyjnyinformacja o stanie zdrowiaIinformacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnegowniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego